Sabtu, 07 Januari 2012

NILAI SEJARAH PERADABAN ISLAM

DAFTAR HADIR DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
JURUSAN/PRODI: PENDIDIKAN MATEMATIKA
MATA KULIAH : SEJARAH PERADABAN ISLAM
SEMESTER : V (LIMA)

KLS A
NO NIM HDR UTS UAS TST MDR NK KET.
1 1209205001 100% 80 80 80 80 80 A
2 1209205002 100% 80 80 80 80 80 A
3 1209205003 90% 76 75 80 78 77 B
4 1209205006 90% 78 75 80 78 77 B
5 1209205011 80% 76 75 80 76 76 B
6 1209205012 90% 78 75 80 78 77 B
7 1209205014 100% 76 75 80 80 77 B
8 1209205015 90% 80 80 80 80 80 A
9 1209205018 90% 83 85 80 80 83 A
10 1209205022 90% 76 75 80 80 77 B
11 1209205023 80% 76 75 80 78 77 B
12 1209205024 90% 80 80 80 80 80 A
13 1209205026 100% 75 75 80 80 77 B
14 1209205027 90% 80 80 80 80 80 A
15 1209205029 100% 82 85 80 80 82 A
16 1209205030 80% 80 80 80 80 80 A
17 1209205031 100% 80 80 80 80 80 A
18 1209205032 100% 76 75 80 80 77 B
19 1209205033 100% 80 80 80 80 80 A
20 1209205034 100% 76 75 80 80 77 B
21 1209205035 100% 82 85 80 80 82 A
22 1209205036 100% 76 75 80 80 77 B
23 1209205037 100% 76 75 80 80 77 B
24 1209205038 100% 80 80 80 80 80 A
25 1209205039 100% 78 80 80 80 80 A
26 1209205040 80% 78 80 80 78 79 B
27 1209205041 100% 76 75 80 80 77 B
28 1209205042 100% 80 80 80 80 80 A
29 1209205043 90% 80 80 80 80 80 A
30 1209205044 100% 80 80 80 80 80 A
31 1209205046 90% 80 85 80 80 82 A
32 1209205047 90% 80 85 80 80 82 A
33 1209205048 100% 80 80 80 80 80 A
34 1209205049 100% 80 80 80 80 80 A

KLS B
NO NIM HDR UTS UAS TST MDR NK KET.
1 1209205050 100% 80 80 80 80 80 A
2 1209205052 90% 80 85 80 80 82 A
3 1209205053 100% 80 85 80 80 82 A
4 1209205054 90% 76 75 80 78 77 B
5 1209205055 100% 75 75 80 78 77 B
6 1209205057 100% 80 80 80 80 80 A
7 1209205058 100% 80 80 80 80 80 A
8 1209205062 90% 76 75 80 76 76 B
9 1209205063 100% 75 75 80 80 77 B
10 1209205070 100% 80 80 80 80 80 A
11 1209205072 100% 80 80 80 76 79 B
12 1209205076 80% 83 85 80 78 82 A
13 1209205077 100% 76 75 80 80 77 B
14 1209205078 100% 75 75 80 80 77 B
15 1209205079 100% 83 85 80 80 83 A
16 1209205081 90% 75 75 80 80 77 B
17 1209205082 90% 80 80 80 80 80 A
18 1209205083 100% 80 85 80 80 82 A
19 1209205084 90% 76 75 80 78 77 B
20 1209205092 100% 80 80 80 80 80 A
21 1209205098 100% 80 80 80 80 80 A
22 2072022025 90% 80 85 80 80 82 A
23 2072022055 100% 75 75 80 78 77 B
24 2072010943 90% 75 75 80 80 77 B

BANDUNG, 8 JANUARI 2012
DOSEN,

ttd
PEPEN SUPENDI, M.AG.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar