Senin, 16 Januari 2012

DAFTAR NILAI MSI KI

DAFTAR NILAI MAHASISWA
JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM

Mata Kuliah : Metodologi Studi Islam
Dosen : Prof. Dr. Supiana, M.Ag
Asisten : Pepen Supendi, M.Ag.

KI/I/KELAS A
NO NIM UTS UAS TST MDR NK KET.
1 1211201001 75 78 80 80 78 B
2 1211201002 75 78 80 78 78 B
3 1211201003 80 75 80 78 78 B
4 1211201004 0 0 0 0 0 TL
5 1211201005 78 78 80 78 78 B
6 1211201006 78 76 80 78 78 B
7 1211201007 80 80 80 80 80 A
8 1211201008 75 75 80 78 77 B
9 1211201009 75 78 80 80 78 B
10 1211201010 80 80 80 80 80 A
11 1211201011 75 78 80 80 78 B
12 1211201012 80 80 80 80 80 A
13 1211201013 80 80 80 80 80 A
14 1211201014 70 70 80 80 74 B
15 1211201015 70 70 80 80 74 B
16 1211201016 80 80 80 78 80 A
17 1211201017 80 80 80 80 80 A
18 1211201018 78 78 80 80 79 B
19 1211201019 78 78 80 78 78 B
20 1211201020 75 70 80 78 75 B
21 1211201021 75 75 80 80 77 B
22 1211201022 75 75 80 80 77 B
23 1211201023 75 78 80 80 78 B
24 1211201024 80 80 80 80 80 A
25 1211201025 70 76 80 80 76 B
26 1211201026 75 78 80 80 78 B
27 1211201027 75 75 80 80 77 B
28 1211201028 76 78 80 80 78 B
29 1211201029 78 78 80 80 79 B
30 1211201030 80 80 80 80 80 A
31 1211201031 - - 0 0 0 TL
32 1211201032 78 78 80 80 79 B
33 1211201033 75 75 80 78 77 B
34 1211201034 75 75 80 80 77 B
35 1211201035 80 80 80 80 80 A
36 1211201036 78 80 80 80 80 A
37 1211201037 75 78 80 80 78 B
38 1211201038 80 80 80 80 80 A
39 1211201039 78 78 80 80 79 B
40 1211201040 78 78 80 80 79 B
41 1211201041 78 70 80 80 76 B
42 1211201042 78 78 80 80 79 B
43 1211201043 80 80 80 80 80 A
44 1211201044 76 75 80 80 77 B
45 1209201031 80 80 80 80 80 A
46 1209201051 80 80 80 80 80 A


KI/I/KELAS B
NO NIM UTS UAS TST MDR NK KET.
1 1211201045 78 78 80 78 78 B
2 1211201046 78 76 80 78 78 B
3 1211201047 75 78 80 80 78 B
4 1211201048 70 70 80 75 73 B
5 1211201049 73 75 80 75 76 B
6 1211201050 76 76 80 78 77 B
7 1211201051 78 78 80 80 79 B
8 1211201052 78 78 80 80 79 B
9 1211201053 78 78 80 80 79 B
10 1211201054 76 76 80 80 78 B
11 1211201055 0 0 80 80 32 BL
12 1211201056 78 78 80 80 79 B
13 1211201057 0 78 80 80 63 BL
14 1211201058 75 76 80 80 77 B
15 1211201059 76 70 80 80 75 B
16 1211201060 76 76 80 78 77 B
17 1211201061 0 78 80 0 47 BL
18 1211201062 80 80 80 80 80 A
19 1211201063 - - - - - TL
20 1211201064 80 80 80 80 80 A
21 1211201065 75 75 80 78 77 B
22 1211201066 80 80 80 83 81 A
23 1211201067 75 75 80 80 77 B
24 1211201068 75 75 80 80 77 B
25 1211201069 78 77 80 80 78 B
26 1211201070 75 75 80 80 77 B
27 1211201071 75 75 80 78 77 B
28 1211201072 80 78 80 80 79 B
29 1211201073 80 80 80 80 80 A
30 1211201074 78 80 80 80 80 A
31 1211201075 76 78 80 80 78 B
32 1211201076 78 78 80 80 79 B
33 1211201077 76 76 80 80 78 B
34 1211201078 77 78 80 80 79 B
35 1211201079 76 78 80 80 78 B
36 1211201080 78 78 80 80 79 B
37 1211201081 - - - - - TL
38 1211201082 73 76 80 80 77 B
39 1211201083 0 75 80 80 62 BL
40 1211201084 76 76 80 80 78 B
41 1211201085 80 80 80 83 81 A
42 1211201086 78 80 80 80 80 A
43 1211201087 0 0 80 80 32 BL
44 1211201088 78 78 80 80 79 B


BANDUNG, 13 JANUARI 2012
DOSEN,



PEPEN SUPENDI, MA.

Sabtu, 07 Januari 2012

NILAI SEJARAH PERADABAN ISLAM

DAFTAR HADIR DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
JURUSAN/PRODI: PENDIDIKAN MATEMATIKA
MATA KULIAH : SEJARAH PERADABAN ISLAM
SEMESTER : V (LIMA)

KLS A
NO NIM HDR UTS UAS TST MDR NK KET.
1 1209205001 100% 80 80 80 80 80 A
2 1209205002 100% 80 80 80 80 80 A
3 1209205003 90% 76 75 80 78 77 B
4 1209205006 90% 78 75 80 78 77 B
5 1209205011 80% 76 75 80 76 76 B
6 1209205012 90% 78 75 80 78 77 B
7 1209205014 100% 76 75 80 80 77 B
8 1209205015 90% 80 80 80 80 80 A
9 1209205018 90% 83 85 80 80 83 A
10 1209205022 90% 76 75 80 80 77 B
11 1209205023 80% 76 75 80 78 77 B
12 1209205024 90% 80 80 80 80 80 A
13 1209205026 100% 75 75 80 80 77 B
14 1209205027 90% 80 80 80 80 80 A
15 1209205029 100% 82 85 80 80 82 A
16 1209205030 80% 80 80 80 80 80 A
17 1209205031 100% 80 80 80 80 80 A
18 1209205032 100% 76 75 80 80 77 B
19 1209205033 100% 80 80 80 80 80 A
20 1209205034 100% 76 75 80 80 77 B
21 1209205035 100% 82 85 80 80 82 A
22 1209205036 100% 76 75 80 80 77 B
23 1209205037 100% 76 75 80 80 77 B
24 1209205038 100% 80 80 80 80 80 A
25 1209205039 100% 78 80 80 80 80 A
26 1209205040 80% 78 80 80 78 79 B
27 1209205041 100% 76 75 80 80 77 B
28 1209205042 100% 80 80 80 80 80 A
29 1209205043 90% 80 80 80 80 80 A
30 1209205044 100% 80 80 80 80 80 A
31 1209205046 90% 80 85 80 80 82 A
32 1209205047 90% 80 85 80 80 82 A
33 1209205048 100% 80 80 80 80 80 A
34 1209205049 100% 80 80 80 80 80 A

KLS B
NO NIM HDR UTS UAS TST MDR NK KET.
1 1209205050 100% 80 80 80 80 80 A
2 1209205052 90% 80 85 80 80 82 A
3 1209205053 100% 80 85 80 80 82 A
4 1209205054 90% 76 75 80 78 77 B
5 1209205055 100% 75 75 80 78 77 B
6 1209205057 100% 80 80 80 80 80 A
7 1209205058 100% 80 80 80 80 80 A
8 1209205062 90% 76 75 80 76 76 B
9 1209205063 100% 75 75 80 80 77 B
10 1209205070 100% 80 80 80 80 80 A
11 1209205072 100% 80 80 80 76 79 B
12 1209205076 80% 83 85 80 78 82 A
13 1209205077 100% 76 75 80 80 77 B
14 1209205078 100% 75 75 80 80 77 B
15 1209205079 100% 83 85 80 80 83 A
16 1209205081 90% 75 75 80 80 77 B
17 1209205082 90% 80 80 80 80 80 A
18 1209205083 100% 80 85 80 80 82 A
19 1209205084 90% 76 75 80 78 77 B
20 1209205092 100% 80 80 80 80 80 A
21 1209205098 100% 80 80 80 80 80 A
22 2072022025 90% 80 85 80 80 82 A
23 2072022055 100% 75 75 80 78 77 B
24 2072010943 90% 75 75 80 80 77 B

BANDUNG, 8 JANUARI 2012
DOSEN,

ttd
PEPEN SUPENDI, M.AG.