Sabtu, 04 Juni 2011

NILAI MATA KULIAH PENDIDIKAN NILAI (KLS B)

NO NIM TST UTS NK
1 208203239 72 76 74
2 208203240 76 80 78
3 208203241 70 78 74
4 208203242 73 78 76
5 208203244 72 78 75
6 208203245 75 78 77
7 208203247 - 76 38
8 208203248 73 73 73
9 208203249 - 70 35
10 208203250 79 78 79
11 208203251 76 80 78
12 208203252 73 78 76
13 208203253 79 80 80
14 208203255 76 80 78
15 208203256 76 70 73
16 208203257 77 75 76
17 208203258 78 75 77
18 208203259 73 70 72
19 208203262 80 80 80
20 208203263 79 80 80
21 208203264 80 83 82
22 208203265 78 78 78
23 208203266 78 78 78
24 208203267 79 83 81
25 208203268 78 80 79
26 208203269 78 70 74
27 208203270 80 83 82
28 208203272 78 80 79
29 208203273 - 78 39
30 1209201031 78 83 81
31 1209201051 80 82 81

Catatan:
1. Nilai belum ditambahkan dengan hasil UAS
2. Jika merasa nilai Anda perlu perbaikan, dipersilahkan membuat Tugas Mandiri.

Bandung, 05 Juni 2011
Dosen,

ttd
PEPEN SUPENDI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar