| FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN | ||||||||
| UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG | ||||||||
| DAFTAR NILAI | ||||||||
| MATA KULIAH | : ILMU TAUHID | |||||||
| BOBOT | : 2 SKS | |||||||
| SMTR/KLS | : II (DUA)/A | |||||||
| JUR/PRODI | : PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||||
| DOSEN | : DRS. MURIP YAHYA, M.PD | |||||||
| ASISTEN | : PEPEN SUPENDI, S.PD.I. | |||||||
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | UTS | UAS | TST | MDR | NA | KET. |
| 1 | 1209206001 | AGAN GHANIA P. | 90 | 80 | ||||
| 2 | 1209206002 | AHMAD RAMDANI | 90 | 80 | ||||
| 3 | 1209206003 | AKBAR SHIDIQ | 90 | 80 | ||||
| 4 | 1209206004 | ANGGA PRAYOGA N. | 95 | 80 | ||||
| 5 | 1209206005 | ANNISA RAHMAH H. | 95 | 80 | ||||
| 6 | 1209206006 | ARI SANDI | 95 | 90 | ||||
| 7 | 1209206008 | ASTRI NURDIANTI | 85 | 82 | ||||
| 8 | 1209206009 | CITRA N. AGNIA | 70 | T | ||||
| 9 | 1209206010 | DELINA HAMDAYANI | 90 | T | ||||
| 10 | 1209206011 | DEWI ASTUTI | 85 | 80 | ||||
| 11 | 1209206012 | DHATI M. P. | 85 | 76 | ||||
| 12 | 1209206013 | DIMROH | 90 | 80 | ||||
| 13 | 1209206014 | DINNI MUFLIHANI | 90 | 80 | ||||
| 14 | 1209206015 | EKA NURMAYANTI | 95 | 90 | ||||
| 15 | 1209206016 | ELAWATI | 75 | 73 | ||||
| 16 | 1209206017 | ELDA DEWI H. | 90 | 80 | ||||
| 17 | 1209206018 | EVIYANTI NURJANAH | 95 | 76 | ||||
| 18 | 1209206019 | GINA SUPRIATI | 90 | 78 | ||||
| 19 | 1209206020 | HELIN YULIANTI | 85 | 80 | ||||
| 20 | 1209206022 | IKE QUROTA AYUN | 90 | 85 | ||||
| 21 | 1209206023 | INEU SINTIAWATI | 80 | 76 | ||||
| 22 | 1209206024 | IPLAHIYAH | 80 | 76 | ||||
| 23 | 1209206025 | IRFA NURZAENI | 85 | 76 | ||||
| 24 | 1209206026 | IRMA WIJAYANTI | 90 | 90 | ||||
| 25 | 1209206027 | IRPAN PERMANA | 95 | 85 | ||||
| 26 | 1209206028 | KEUNKEUN R. T. | 85 | 76 | ||||
| 27 | 1209206029 | LENA NURLAILA | 95 | 85 | ||||
| 28 | 1209206030 | LENA LAELATUL M. | 90 | 78 | ||||
| 29 | 1209206031 | LIA MULYASARI | 90 | 85 | ||||
| 30 | 1209206032 | LINA ROSMIATI | 95 | 78 | ||||
| 31 | 1209206033 | LISKA NURFITRIYAGNIA | 90 | 80 | ||||
| 32 | 1209206034 | M. FAISAL ANSORI | 70 | 70 | ||||
| 33 | 1209206035 | MELLAWATI | 90 | 76 | ||||
| 34 | 1209206037 | MIRA FAJAR | 95 | 76 | ||||
| 35 | 1209206038 | M. AGUS SALIM | 90 | 76 | ||||
| 36 | 1209206039 | M. UMBARA R. | 75 | 75 | ||||
| 37 | 1209206040 | M. YAHYA | 90 | 80 | ||||
| 38 | 1209206041 | M. RIZKI AGNIA | 85 | 76 | ||||
| 39 | 1209206042 | NAZLA RAHMI FATIMAH | 95 | 90 | ||||
| 40 | 1209206043 | NENDAH PURWA R. | 80 | 76 | ||||
| 41 | 1209206044 | NISA FAUZIAH | 95 | 90 | ||||
| 42 | 208203907 | ETI SURYANI | 95 | 80 | ||||
| 43 | 208203965 | RIANTI SUDARISMAN P. | 95 | 78 | ||||
Selasa, 01 Juni 2010
Nilai Hasil UAS Ilmu Tauhid/ Pend. Biologi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Assalamualaikum,,PAK Untuk yang bernama Lena Nurlaila Pendidikan Biologi/II/A Diganti menjadi Lela Nurlaila.
BalasHapusTerimakasih atas penilaian bapak,, ini sama lela nurlaila (Pendidikan Biologi/II/A),,SAYA sangat berterimakasih karena telah mendapat nilai 85,,kalau bisa saya mengetahui, apa saja kekurangan saya,,mungkin itu bisa menjadi motivasi bagi saya untuk lebih baik di masa yang akan datang.tERIMAKASIH