| FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN | ||||||||
| UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG | ||||||||
| DAFTAR NILAI | ||||||||
| MATA KULIAH | : PENDIDIKAN SKI DI MI | |||||||
| BOBOT | : 2 SKS | |||||||
| SMTR/KLS | : IV (EMPAT)/B | |||||||
| JUR/PRODI | : PENDIDIKAN GURU MI (PGMI) | |||||||
| DOSEN | : PROF. DR. SUPIANA, M.AG. | |||||||
| ASISTEN | : PEPEN SUPENDI, S.PD.I. | |||||||
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | UTS | UAS | TST | MDR | NA | KET. |
| 1 | 208204196 | IDZAN HAMDANIE | 80 | 78 | 80 | |||
| 2 | 208204197 | IHA SYOLIHATUN N | 95 | 85 | 78 | |||
| 3 | 208204198 | IIS SOLIHAT | 90 | 85 | 75 | |||
| 4 | 208204199 | IKA KARTIKA SARI | 80 | 76 | 78 | |||
| 5 | 208204200 | IMAM FIRMANSYAH | 95 | 95 | 90 | |||
| 6 | 208204201 | INTAN TANSIAH | 95 | 85 | 85 | |||
| 7 | 208204202 | IRMA RIZKIYANI | T | 85 | 80 | |||
| 8 | 208204203 | ISTI INDRIKAWATI | 80 | 76 | 80 | |||
| 9 | 208204204 | ITA ROSITA | 90 | 78 | 80 | |||
| 10 | 208204205 | JAELANI GINANJAR | 85 | 82 | 80 | |||
| 11 | 208204206 | JANUAR ALI SYAIKHWANA | 70 | 80 | 75 | |||
| 12 | 208204207 | LELA LAELA | 95 | 82 | 78 | |||
| 13 | 208204208 | LENI SYABANI | 85 | 90 | 86 | |||
| 14 | 208204209 | LIA APRIAWATI | 90 | 90 | 80 | |||
| 15 | 208204210 | LILI GOJALI | 95 | 95 | 80 | |||
| 16 | 208204211 | LINA HERLINA | 75 | 82 | 80 | |||
| 17 | 208204212 | M. RIZAL RAHMANSYAH | 95 | 80 | 80 | |||
| 18 | 208204213 | MAE MUNAH | 90 | 82 | 78 | |||
| 19 | 208204214 | MASWIAH NUR HASANAH | 90 | 78 | 75 | |||
| 20 | 208204215 | MIRAYANTI | 85 | 86 | 80 | |||
| 21 | 208204216 | MOCH. ASEP ASSIFA | 80 | 78 | 75 | |||
| 22 | 208204218 | MUHAMMAD ZEIN RIJAL R. | 85 | 80 | 90 | |||
| 23 | 208204219 | MULYAWATI FEBRIANI | 75 | 78 | 78 | |||
| 24 | 208204220 | NENA NURHASANAH | 95 | 95 | 85 | |||
| 25 | 208204221 | NENENG RAHMAYANTI | 95 | 90 | 85 | |||
| 26 | 208204222 | NENI NADIROTI M. | 95 | 95 | 80 | |||
| 27 | 208204223 | NENI SITI NURAENI | 85 | 78 | 76 | |||
| 28 | 208204224 | NGESTI BUDI LESTARI | 60 | 75 | 78 | |||
| 29 | 208204225 | NIA HUSNI SYABANI | 60 | 78 | 78 | |||
| 30 | 208204226 | NIA NURAGIASTUTI | 95 | 86 | 75 | |||
| 31 | 208204227 | NINA | 80 | 78 | 80 | |||
| 32 | 208204228 | NOER SITI HANASAH | 90 | 85 | 85 | |||
| 33 | 208204229 | NOOR FITRY APRILIANI | 90 | 80 | 75 | |||
| 34 | 208204230 | NOPI RIYANTI | 65 | 73 | 80 | |||
| 35 | 208204231 | NOPIA ENDAYANI | 80 | 75 | 78 | |||
| 36 | 208204232 | NOVIA DWI YANTI | 70 | 78 | 85 | |||
| 37 | 208204233 | NUNIK ASTIASARI P. | 90 | 85 | 80 | |||
| 38 | 208204234 | NUR AZIJAH | 80 | 76 | 90 | |||
| 39 | 208204279 | HESTI GUMATI | 90 | 80 | 80 | |||
Kamis, 03 Juni 2010
NILAI PENDIDIKAN SKI DI MI/B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar