| FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN | ||||||||
| UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG | ||||||||
| DAFTAR NILAI | ||||||||
| MATA KULIAH | : ILMU TAUHID | |||||||
| BOBOT | : 2 SKS | |||||||
| SMTR/KLS | : II (DUA)/B | |||||||
| JUR/PRODI | : PENDIDIKAN BIOLOGI | |||||||
| DOSEN | : DRS. MURIP YAHYA, M.PD | |||||||
| ASISTEN | : PEPEN SUPENDI, S.PD.I. | |||||||
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | UTS | UAS | TST | MDR | NA | KET. |
| 1 | 1209206045 | NITA SILVIA | 75 | 80 | | | | |
| 2 | 1209206046 | NOVA SRI ENDANG | 80 | 76 | | | | |
| 3 | 1209206047 | NOVI SUPRIHARTINI | 80 | 76 | | | | |
| 4 | 1209206048 | NURAISYAH HALIMAH | 75 | 85 | | | | |
| 5 | 1209206049 | NURLAELA PUJIANTI | 96 | 85 | | | | |
| 6 | 1209206051 | NURSYAYYIDA AZIZAH | 95 | 80 | | | | |
| 7 | 1209206053 | RELIA | 85 | 80 | | | | |
| 8 | 1209206055 | RESMA RESMAYANTI | 80 | 75 | | | | |
| 9 | 1209206056 | RIFKA FAUJIAH Y. | 85 | 80 | | | | |
| 10 | 1209206057 | RIMA RIZQIA | 85 | 78 | | | | |
| 11 | 1209206058 | RINA HAMIDAH | 95 | 85 | | | | |
| 12 | 1209206060 | RISKA LAELA F. | T | 75 | | | | |
| 13 | 1209206061 | RISTI NURJANAH | 95 | 85 | | | | |
| 14 | 1209206062 | RIYANTI GINAWANG | 95 | 85 | | | | |
| 15 | 1209206063 | RIZKY MOHAMAD W. | 85 | 80 | | | | |
| 16 | 1209206064 | RIZQA TSAMROTUL F. | 85 | 75 | | | | |
| 17 | 1209206066 | ROSIDIN | 85 | 80 | | | | |
| 18 | 1209206067 | ROSY NOVIANTI | 95 | 90 | | | | |
| 19 | 1209206068 | SESEP PAHMI HUSAENI | 95 | 90 | | | | |
| 20 | 1209206069 | SHELVY OKTAVIANI | 70 | 75 | | | | |
| 21 | 1209206070 | SILMI AZIZAH | 95 | 80 | | | | |
| 22 | 1209206071 | SILVIA NURAENI | 85 | 80 | | | | |
| 23 | 1209206072 | SITI AMINAH WAHYUDIN | 85 | 90 | | | | |
| 24 | 1209206073 | SITI HAMIDAH | 85 | 80 | | | | |
| 25 | 1209206074 | SOPA BERLIANA | 75 | 75 | | | | |
| 26 | 1209206075 | SUPARTINI G. | 95 | 85 | | | | |
| 27 | 1209206076 | SYAHNAZ A. | 85 | 78 | | | | |
| 28 | 1209206077 | TAUFIQ ZAENAL M. | 95 | 90 | | | | |
| 29 | 1209206078 | TEDI PRIYATNA | 95 | 90 | | | | |
| 30 | 1209206079 | TITA RISMAWATI | 80 | 78 | | | | |
| 31 | 1209206080 | TUTUH MAFTUHAH | 70 | 75 | | | | |
| 32 | 1209206081 | ULYA HANIFAH ALMA | 70 | 70 | | | | |
| 33 | 1209206082 | URFAH MARFUAH | 95 | 78 | | | | |
| 34 | 1209206083 | WIDI BUDIANTI U. | 95 | 80 | | | | |
| 35 | 1209206084 | WILLY SUMANTRI | 60 | 70 | | | | |
| 36 | 1209206085 | WINA ASTERINA | 90 | 80 | | | | |
| 37 | 1209206086 | YOSEP BURHAN | 65 | 70 | | | | |
| 38 | 1209206087 | YULI RAHMAWATI | 85 | 75 | | | | |
| 39 | 1209206088 | YUSTI SEPIANAH | 70 | 75 | | | | |
Selasa, 01 Juni 2010
Nilai Hasil UAS Ilmu Tauhid/ Pend. Biologi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar